Çap mm (a) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
19.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
28.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
38.0 | 39.0 | 4.0 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | 48.0 | 50.0 |
55.0 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 76.0 | 80.0 |
- Standart dışı boy, farklı genişlik ve kalınlıklar için lütfen iletişime geçiniz.
- Ø3.0 mm. – Ø 8.0 mm. arası transmisyon milleri kangaldan çubuğa soğuk çekilerek üretilmektedir.
- Ø8.0 mm. – Ø 19.0 mm. arası transmisyon milleri müşteri tercihine göre kangaldan çubuğa veya sıcak çekilmiş düz yuvarlak mamülden çubuğa soğuk çekilerek üretilmektedir.
- Ø19.0 mm. – Ø 80.0 mm. arası transmisyon milleri sıcak çekilmiş düz yuvarlak mamülden soğuk çekilerek üretilmektedir.