Producto | h-mm | b-mm | t-mm | kg/m |
---|---|---|---|---|
IPE 80 | 80,0 | 46,0 | 3,8 | 6,00 |
IPE 100 | 100,0 | 55,0 | 4,1 | 8,10 |
IPE 120 | 120,0 | 64,0 | 4,4 | 10,40 |
IPE 140 | 140,0 | 73,0 | 4,7 | 12,90 |
IPE 160 | 160,0 | 82,0 | 5,0 | 15,80 |
IPE 180 | 180,0 | 91,0 | 5,3 | 18,80 |
IPE 200 | 200,0 | 100,0 | 5,6 | 22,40 |
IPE 220 | 220,0 | 110,0 | 5,9 | 26,20 |
IPE 240 | 240,0 | 120,0 | 6,2 | 30,70 |
IPE 270 | 270,0 | 135,0 | 6,6 | 36,10 |
IPE 300 | 300,0 | 150,0 | 7,1 | 42,20 |
IPE 330 | 330,0 | 160,0 | 7,5 | 49,10 |
IPE 360 | 360,0 | 170,0 | 8,0 | 57,10 |
IPE 400 | 400,0 | 180,0 | 8,6 | 66,30 |
IPE 450 | 450,0 | 190,0 | 9,4 | 77,60 |
IPE 500 | 500,0 | 200,0 | 10,2 | 90,70 |
IPE 550 | 550,0 | 210,0 | 11,1 | 106,00 |
Productos relacionados
Perfiles
Perfiles
Perfiles
Perfiles