Ancho mm(a) | Grosor mm(b) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
12 | X | ||||
14 | X | X | |||
16 | X | X | X | ||
20 | X | X | X | X | |
25 | X | X | X | X | |
30 | X | X | X | X | |
40 | X | X | X | X | |
50 | X | X | X | X |
- Por favor contáctenos para tamaños no estándar, diferentes anchos y espesores.
Ancho mm(a) | Grosor mm(b) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
12 | X | ||||
14 | X | X | |||
16 | X | X | X | ||
20 | X | X | X | X | |
25 | X | X | X | X | |
30 | X | X | X | X | |
40 | X | X | X | X | |
50 | X | X | X | X |
Otros Productos
Otros Productos
Otros Productos
Otros Productos