Diámetro mm (a) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 |
19.0 | 20.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 27.0 |
28.0 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 36.0 |
38.0 | 39.0 | 4.0 | 42.0 | 45.0 | 47.0 | 48.0 | 50.0 |
55.0 | 60.0 | 63.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 76.0 | 80.0 |
Transmisyon Mili:
Por favor contáctenos para tamaños no estándar, diferentes anchos y espesores.
- Ø3.0mm. – Ø 8,0 mm – Las barras redondas calibradas en frío se producen por estirado en frío desde la bobina hasta la varilla.
- Ø8.0mm. – Ø 19,0 mm – Las barras redondas calibradas en frío se producen mediante estirado en frío de bobina a varilla o de producto redondo laminado en caliente a varilla, según las preferencias del cliente.
- Ø19.0mm. – Ø 80,0 mm – Las barras redondas calibradas en frío se fabrican mediante estirado en frío a partir de un producto redondo laminado en caliente.